Preis und Markt
Marktinfo

Schlachtschweine

Die erwartete Preiserhebung der Schlachtschweinepreise blieb am vergangenen Freitag aus. Die Mehrheit der meldenden Erzeugergemeinschaften sahen den Preis der laufenden Vermarktungswoche auf unverändertem Niveau. Nach der Ankündigung von Hauspreisen und Mengenreduzierungen standen die Preise der Fleischvermarktung als Hauptargument im Vordergrund.

Ferkel

Am Ferkelmarkt hält die Seitwärtsbewegung an. Größere Vermarktungsmengen und eine unveränderte Mastschweinenotierung lassen aktuell keine Richtung erkennen.

Jungbullen

Die Produzenten wollten anscheinend die Wochen vor Ferienbeginn nutzen, um das erreichte Preisniveau mitzunehmen. Der Druck auf Angebotsseite führt zu deutlichen Abschlägen der Notierungen.

weiterlesen …
 
Warenterminbörse
Active Image   Hier finden Sie die aktuellen Preise der Warenterminbörse. Schwerpunkte sind die Marktsegmente Schweine,- Kartoffel,- und Getreidehandel.

Einen Überblick zur aktuellen Marktlage bei Futtermitteln gibt Ihnen der Proteinmarkt mit seinen detailierten Marktberichten.
Die Internetseite agrarheute.com zeigt Ihnen die Entwicklung der Einzelfuttermittelpreise.
 
Preisübersicht
SW* VEZG-
Schlacht-
schweine-
preis

VION-
Mehr-
wochen-
preis

Sauen***   KW** Ferkel Ferkel BS Jungbullen
  M1 M2     28,0 kg 7,5 kg 28,0 kg R3 O3
14.06.-20.06.13 1,68   1,33     25 52,00 31,73 54,50 3,59 3,40
07.06.-13.06.13 1,68  1,64 1,28 1,23   24 52,00 31,73 54,50 3,65 3,48
31.05.-06.06.13 1,60 1,62 1,28 1,23   23 52,00 31,73 54,50 3,60 3,45
24.05.-30.05.13 1,60 1,60 1,28 1,23   22 52,00 31,73 54,50 3,55 3,40
17.05.-23.05.13 1,60 1,60 1,30 1,25   21 52,00 31,73 54,50 3,50 3,38
10.05.-16.05.13 1,60 1,61 1,27 1,22   20 54,00 33,38 56,50 3,50 3,38
03.05.-09.05.13 1,60 1,64 1,27 1,22   19 54,00 33,38 56,50 3,59 3,40
26.04.-02.05.13 1,64 1,66 1,30 1,25   18 54,00 33,38 56,50 3,62 3,42
19.04.-25.04.13 1,70 1,68 1,35 1,30   17 58,00 36,68 60,50 3,73 3,53
12.04.-18.04.13 1,70 1,69 1,35 1,30   16 58,00 36,68 60,50 3,88 3,68
05.04.-11.04.13 1,68 1,69 1,35 1,30   15 58,00 36,68 60,50 3,95 3,75
29.03.-04.04.13 1,68 1,68 1,35 1,30   14 58,00 36,68 60,50 3,95 3,75
22.03.-28.03.13 1,68 1,68 1,35 1,30   13 58,00 36,68 60,50 3,95 3,75
15.03.-21.03.13 1,68 1,68 1,35 1,30   12 58,00 36,68 60,50 3,95 3,75
08.03.-14.03.13 1,68 1,68 1,35 1,30   11 58,00 36,68 60,50 4,02 3,80
01.03.-07.03.13 1,68 1,68 1,35 1,30   10 58,00 36,68 60,50 4,07 3,85
22.02.-28.02.13 1,68 1,68 1,35 1,30   9 58,00 36,68 60,50 4,07 3,85
15.02.-21.02.13 1,71 1,67 1,35 1,30   8 58,00 36,68 60,50 4,05 3,85
08.02.-14.02.13 1,68 1,67 1,30 1,25   7 57,00 35,85 59,50 4,05 3,85
01.02.-07.02.13 1,65 1,66 1,25 1,20   6 57,00 35,85 59,50 4,05 3,85
25.01.-31.01.13 1,65 1,65 1,23 1,18   5 57,00 35,85 59,50 4,08 3,88
18.01.-24.01.13 1,65 1,66 1,23 1,18   4 57,00 35,85 59,50 4,13 3,93
11.01.-17.01.13 1,65 1,67 1,29 1,24   3 57,00 35,85 59,50 4,10 3,90
04.01.-10.01.13 1,68 1,67 1,34 1,29   2 57,00 35,85 59,50 4,12 3,92
28.12.-03.01.13 1,68 1,68 1,34 1,29   1 57,00 35,85 59,50 4,10 3,90
                       

*Schlachtwoche **Kalenderwoche
*** Sauennotierung ab Schlachthof

                 

 

weiterlesen …
 






  VzF GmbH  ·   Veerßer Str. 65  ·  29525 Uelzen  ·  Tel. (0581) 90 40 -0  ·  Fax (0581) 90 40 251  ·  mail: info@vzf.de