Preis und Markt
Marktinfo

Schlachtschweine

Die Marktverhältnisse sind ausgeglichen. Die Umsätze im Fleischabsatz laufen gut. Aber auch hier sind die Preisabschläge der letzten Woche angekommen, so dass nicht nur, wie jahreszeitlich üblich, die Nacken, sondern auch Edelteile wie der Schinken, im Preis teilweise deutlich herabgesetzt wurden. Wie mehrfach angesprochen ist der Preissprung der Schlachtsauennotierung mit dem Absenken im Zuschlagswesen begründet.

Ferkel

  Die Angebotsmengen steigen wieder an. Nachdem auch in der Vorwoche die Märkte nicht komplett geräumt werden konnten, geht die Notierung abermals um 2,- € auf 37,- €/28 kg Ferkel zurück.

Jungbullen

Angebot und Nachfrage sind ausgeglichen bei unveränderten Preisen.

 
Warenterminbörse
Active Image   Hier finden Sie die aktuellen Preise der Warenterminbörse.
 
Preisübersicht
SW* VEZG-
Schlacht-
schweine-
preis

VION-
Mehr-
wochen-
preis

Sauen   KW** Ferkel Ferkel BS Jungbullen
  M1 M2     28,0 kg 7,5 kg 28,0 kg R3 O3
03.09.-09.09.10 1,43   1,13 1,08   36 37,00 19,35 39,50 3,00 2,70
27.08.-02.09.10 1,43 1,47 1,01 0,96   35 39,00 21,00 41,50 3,00 2,70
20.08.-26.08.10 1,50 1,48 1,03 0,98   34 41,00 22,65 43,50 3,00 2,70
13.08.-19.08.10 1,50 1,50 1,03 0,98   33 41,00 22,65 43,50 3,00 2,73
06.08.-12.08.10 1,50 1,50 1,03 0,98   32 44,00 25,13 46,50 3,00 2,75
30.07.-05.08.10 1,50 1,47 1,03 0,98   31 44,00 25,13 46,50 2,98 2,70
23.07.-29.07.10 1,50 1,47 1,03 0,98   30 44,00 25,13 46,50 2,93 2,64
16.07.-22.07.10 1,44 1,45 1,00 0,95   29 44,00 25,13 46,50 2,90 2,60
09.07.-15.07.10 1,45 1,45 1,00 0,95   28 44,00 25,13 46,50 2,87 2,60
02.07.-08.07.10 1,48 1,48 1,02 0,97   27 46,00 26,78 48,50 2,87 2,60
25.06.-01.07.10 1,48 1,52 1,02 0,97   26 48,00 28,43 50,50 2,92 2,61
18.06.-24.06.10 1,56 1,52 1,07 1,02   25 50,00 30,08 52,50 2,93 2,65
11.06.-17.06.10 1,56 1,53 1,09 1,04   24 50,00 30,08 52,50 2,95 2,70
04.06.-10.06.10 1,51 1,50 1,07 1,02   23 50,00 30,08 52,50 2,96 2,76
28.05.-03.06.10 1,48 1,46 1,05 1,00   22 50,00 30,08 52,50 2,95 2,75
21.05.-27.05.10 1,45 1,43 1,04 0,99   21 50,00 30,08 52,50 2,95 2,70
14.05.-20.05.10 1,41 1,41 1,00 0,95   20 50,00 30,08 52,50 2,90 2,66
07.05.-13.05.10 1,39 1,39 1,00 0,95   19 50,00 30,08 52,50 2,90 2,66
30.04.-06.05.10 1,39 1,37 1,00 0,95   18 50,00 30,08 52,50 2,95 2,71
23.04.-29.04.10 1,36 1,35 1,03 0,98   17 50,00 30,08 52,50 2,98 2,73
16.04.-22.04.10 1,32 1,33 1,02 0,97   16 50,00 30,08 52,50 3,00 2,75
09.04.-15.04.10 1,32 1,32 1,02 0,97   15 50,00 30,08 52,50 3,03 2,82
02.04.-08.04.10 1,32 1,32 0,96 0,91   14 50,00 30,08 52,50 3,03 2,82
26.03.-01.04.10 1,32 1,32 0,96 0,91   13 50,00 30,08 52,50 3,05 2,85
                       

*Schlachtwoche **Kalenderwoche

                 

 

 






  VzF GmbH  ·   Veerßer Str. 65  ·  29525 Uelzen  ·  Tel. (0581) 90 40 -0  ·  Fax (0581) 90 40 251  ·  mail: info@vzf.de